展会直通车

所需链接

2006年一季度我国纺织类出口商品量值表

来源:纺织贸促网 | 发布日期:2006-05-12
2006年一季度我国主要出口商品量值表(纺织类)
单位∶千美元
商品名称
计量单位
3月份
2006年1-3月累计
2005年1-3月累计
累计比去年同期±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
填充用羽毛;羽绒 3,270 29,041 7,957 79,894 8,037 75,283 -1 6.1
生丝 487 16,634 1,755 53,943 2,562 51,700 -31.5 4.3
山羊绒 330 22,129 843 60,743 1,006 64,337 -16.2 -5.6
兔毛 407 7,674 793 15,028 590 10,319 34.3 45.6
原棉 - - 2,000 3,073 547 826 265.3 272.1
苎麻 102 439 287 1,204 289 1,142 -0.8 5.4
纺织纱线、织物及制品 -- - 4,118,072 - 10,134,845 - 8,409,749 - 20.5
棉纱线 58,622 185,323 123,221 378,828 97,678 282,199 26.1 34.2
亚麻及苎麻纱线 1,943 10,938 4,404 25,489 4,565 26,603 -3.5 -4.2
含合成短纤85% 及以上的纱线(缝纫线除外) 14,686 38,897 32,388 86,113 27,579 71,928 17.4 19.7
合成短纤与棉混纺纱线(缝纫线除外) 3,301 9,708 6,393 18,314 7,342 20,031 -12.9 -8.6
人造短纤纱线(缝纫线除外) 3,462 14,138 6,843 25,848 4,897 17,869 39.7 44.7
丝织物 万米 1,652 58,112 5,303 169,807 6,246 145,812 -15.1 16.5
坯绸 万米 1,244 39,449 4,019 114,217 5,084 102,078 -21 11.9
其他丝织物 万米 408 18,664 1,284 55,590 1,161 43,734 10.5 27.1
毛纺机织物 万米 643 34,796 1,767 92,797 1,876 95,709 -5.8 -3
棉机织物 万米 58,166 692,953 143,643 1,654,523 129,705 1,425,686 10.7 16.1
棉坯布 万米 11,939 87,537 31,164 228,419 30,768 198,685 1.3 15
棉与化纤混纺坯布 万米 1,137 9,330 2,849 23,095 1,595 9,100 78.6 153.8
其他棉机织物 万米 45,091 596,087 109,631 1,403,009 97,341 1,217,902 12.6 15.2
亚麻及苎麻机织物 万米 2,288 39,019 7,462 136,267 7,509 131,233 -0.6 3.8
合成短纤与棉混纺机织物 万米 23,942 150,118 60,832 369,138 53,563 290,563 13.6 27
聚酯短纤与棉混纺坯布 万米 5,149 25,287 13,211 63,311 13,301 56,457 -0.7 12.1
其他合成短纤与棉混纺机织物 万米 18,793 124,831 47,621 305,828 40,262 234,106 18.3 30.6
人造纤维短纤机织物 万米 7,209 40,721 16,629 89,714 15,328 73,445 8.5 22.2
地毯 万平方米 1,690 79,568 4,158 216,117 3,027 176,778 37.4 22.3
棉浴巾 万条 3,710 70,422 9,480 175,197 9,375 159,875 1.1 9.6
针织或钩编的台布、盘垫 万件 390 2,211 1,411 5,502 795 6,105 77.5 -9.9
纺织机械及零件 -- - 107,518 - 266,132 - 180,532 - 47.4
普通缝纫机 万台 83 28,414 203 66,108 192 61,317 6.2 7.8
工业用缝纫机 万台 26 52,694 66 129,413 56 103,408 17.3 25.1
床垫、寝具及类似品 -- - 303,826 - 779,808 - 618,136 - 26.2
旅行用品及箱包 -- - 684,608 - 1,751,927 - 1,451,966 - 20.7
服装及衣着附件 -- - 6,422,437 - 17,211,415 - 13,987,420 - 23
其中:
织物制服装 -- - 5,420,224 - 14,576,251 - 11,750,798 - 24
非针织或钩编织物制服装 -- - 2,869,421 - 7,983,390 - 6,774,383 - 17.8
针织或钩编的服装 -- - 2,550,802 - 6,592,861 - 4,976,416 - 32.5
皮革服装 万件 240 130,550 690 331,408 893 418,178 -22.8 -20.7
裘皮服装 122 40,340 406 116,439 535 82,364 -24.1 41.4
皮革手套 万双 6,186 55,338 17,328 158,571 15,938 145,076 8.7 9.3
织物制手套 万双 30,401 60,284 78,134 156,059 69,492 128,774 12.4 21.2
织物制袜子 万双 59,494 150,906 160,169 418,083 133,303 326,219 20.2 28.2
手帕 万条 6,382 8,499 16,962 23,022 16,072 21,451 5.5 7.3
帽类 万个 50,126 140,436 121,407 366,127 96,910 289,242 25.3 26.6
鞋类 -- - 1,754,542 - 4,874,519 - 4,094,919 - 19
万双 70,833 1,688,072 185,164 4,712,703 162,726 3,963,935 13.8 18.9
其中:
外底及鞋面均以橡胶或塑 万双 43,666 705,639 109,834 1,897,253 96,318 1,609,577 14 17.9
料制的鞋                  
皮面鞋 万双 10,989 644,602 33,061 1,901,507 30,173 1,648,417 9.6 15.4
橡胶或塑料底纺织材料为 万双 11,415 229,511 30,352 648,714 26,397 555,273 15 16.8
面的鞋                  
鞋靴零件;护腿及类似品 16,180 66,469 38,788 161,816 33,218 130,983 16.8 23.5
塑料制品 637,853 1,132,479 1,637,212 2,929,949 1,446,001 2,341,032 13.2 25.2
玩具 -- - 442,177 - 1,170,122 - 1,095,171 - 6.8
游戏机 万台 1,680 469,094 4,346 1,340,877 6,610 1,191,320 -34.3 12.6
圣诞用品 - 16,784 - 38,419 - 36,904 - 4.1
足球、篮球、排球 万个 1,745 25,608 4,143 61,440 2,836 38,131 46.1 61.1
铅笔 4,594 12,741 10,670 29,437 9,282 24,732 15 19
艺术品、收藏品及古董 -- - 5,402 - 15,587 - 7,622 - 104.5
贵金属或包贵金属的首饰 -- - 189,635 - 433,620 - 412,042 - 5.2
万把 7,592 106,734 18,270 275,954 17,690 250,424 3.3 10.2
资料来源:中国海关


 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。