您现在的位置是:首页 > 统计数据

2005年11月日本主要纺织品产量

 
									
商品				标记	单位	序号			产量			
							10月	11月	与上月环比(%) 	与上年同比(%) 
									
化学纤维		化学纤维(长丝) 		吨	1	41,506 	41,986 	1.2 		-6.5 
		化学纤维(短纤) 		吨	2	46,143 	46,254 	0.2 		-1.4 
纱线		棉纱 			吨	3	7,541 	7,393 	-2.0 		-19.5 
		毛纱线			吨	4	1,150 	1,064 	-7.5 		-17.6 
		化学纤维纱		吨	5	5,160 	5,241 	1.6 		-19.7 
织物		棉织物			千平米	6	33,792 	34,655 	2.6 		-13.2 
		毛织物			千平米	7	6,131 	5,983 	-2.4 		-8.6 
		丝织物			千平米	8	1,696 	1,704 	0.5 		-8.2 
		化纤织物(长丝) 		千平米	9	69,830 	70,513 	1.0 		-8.5 
		化纤织物(短纤) 		千平米	10	24,864 	24,412 	-1.8 		-9.7 
		毛巾织物			吨	11	1,950 	1,985 	1.8 		-6.5 
印染和后整理织物	棉织物			千平米	12	57,241 	61,967 	8.3 		-9.6 
		化纤织物			千平米	13	110,022 	112,279 	2.1		-5.8
		针织织物		*	千平米	14	42,310 	44,823 	5.9 		-7.5 
服装		针织外套			千套	15	5,730 	5,574 	-2.7 		-12.7 
		梭织外套		*	千套	16	6,437 	6,128 	-4.8 		-6.8 
		内衣	 		千套	17	7,861 	7,832 	-0.4 		-13.3 
		袜子			千套	18	34,615 	33,799 	-2.4 		-13.6 
其他纺织品	日式床垫		*	千张	19	764 	731 	-4.3 		-0.7 
		簇绒地毯		*	千平米	20	6,681 	6,826 	2.2 		2.4 
		无纺布		*	吨	21	27,503 	27,403 	-0.4 		2.0 
		针织布			吨	22	7,202 	7,391 	2.6 		-1.8 
注:具有“*”标记的经过折算