您现在的位置是:首页 > 统计数据

2012年1-10月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     20990840.8 1.99
纺织品          7912129.7 0.95
    纱线   公斤 2766851054 6.36 961725.7 -5.31
        棉纱线 公斤 362379008 6.59 181383.2 -9.25
        丝线 公斤 6502208 -8.52 20812.8 -17.14
        羊毛、动物毛纱线 公斤 30403046 -16.63 91998.7 -6.19
        化学纤维纱线 公斤 1738559204 8.98 578476.3 -3.68
        其他纱线 公斤 629007588 1.05 89054.7 -3.21
    面料         3742346.8 0.27
        棉布 6434400558 3.80 1025954.9 -5.10
        丝机织物 164169263 -5.92 83983.7 -1.86
        羊毛、动物毛机织物 74550150 -7.16 54887.5 -4.54
        化学纤维机织物 12305262613 0.55 1346576.5 2.81
        其他面料 7690044125 9.93 1230944.1 2.74
    制成品         3208057.2 3.83
        家用纺织品       1359762.8 6.19
        地毯 平方米 470631780 -3.39 197296.4 4.31
        工业用纺织制品       570346.5 -4.40
        无纺织物 公斤 821648374 -2.05 293933.6 3.24
        其他制成品       786717.9 6.48
服装          13078711.1 2.62
    针织服装   件(套) 17413532888 -0.15 6388534.0 7.74
        棉制针织服装 件(套) 8565854289 -2.05 3210558.8 9.50
        丝制针织服装 件(套) 197275977 -18.13 34965.7 -1.58
        毛制针织服装 件(套) 97589200 -17.80 152717.8 -10.12
        化纤制针织服装 件(套) 7258515431 1.11 2561126.3 6.77
        其他材料制针织服装 件(套) 1294297991 11.98 429165.5 8.99
    梭织服装   件(套) 8068183849 -4.99 4783475.3 -4.70
        棉制梭织服装 件(套) 2690318190 -6.78 1840752.4 -4.46
        丝制梭织服装 件(套) 29435224 -9.51 60504.8 -5.84
        毛制梭织服装 件(套) 54429950 -16.83 183027.9 -9.41
        化纤制梭织服装 件(套) 4362102303 -1.93 2088623.3 -2.90
        其他材料制梭织服装 件(套) 931898182 -12.07 610566.9 -9.62
    毛皮革服装   件(套) 12125871 -15.74 170159.8 4.58
        皮革服装 件(套) 9727106 -18.47 50512.9 -13.26
        毛皮服装 件(套) 2398765 -2.53 119646.9 14.53
    衣着附件         1167570.0 4.26
    帽类         322530.1 9.58
    其他服装   件(套) 591702458 6.55 246441.9 12.97