您现在的位置是:首页 > 统计数据

2014年1-10月中国纺织品服装出口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
合计     24847231.8 6.36
纺织品          9288041.8 5.81
    纱线   公斤 3345522748 11.00 1020553.4 1.13
        棉纱线 公斤 372552034 -13.90 178944.0 -15.62
        丝线 公斤 4504296 -21.68 19012.6 -9.89
        羊毛、动物毛纱线 公斤 29180326 1.99 89803.7 -5.27
        化学纤维纱线 公斤 2260965367 16.09 637836.1 6.61
        其他纱线 公斤 678320725 13.16 94957.0 14.50
    面料         4489459.0 5.28
        棉布 6920693728 -8.40 1174834.8 -5.07
        丝机织物 128459215 -6.19 74721.0 -5.04
        羊毛、动物毛机织物 69276935 1.77 53333.3 5.35
        化学纤维机织物 14637212913 7.43 1652418.7 9.85
        其他面料 9585542094 11.39 1534151.1 10.13
    制成品         3778029.4 7.80
        家用纺织品       1615523.9 7.12
        地毯 平方米 521228317 7.20 218533.6 7.38
        工业用纺织制品       633212.9 3.78
        无纺织物 公斤 989822716 12.99 375929.6 11.52
        其他制成品       934829.4 10.52
服装          15559190.0 6.69
    针织服装   件(套) 18694920768 -0.50 6869593.3 -5.03
        棉制针织服装 件(套) 8478789330 -8.36 3043532.6 -17.05
        丝制针织服装 件(套) 43736765 -83.49 23065.4 -58.15
        毛制针织服装 件(套) 118738089 16.98 196852.5 18.98
        化纤制针织服装 件(套) 8322694986 8.94 3017951.8 6.52
        其他材料制针织服装 件(套) 1730961598 13.15 588191.0 15.30
    梭织服装   件(套) 10980809832 26.41 6446260.6 22.84
        棉制梭织服装 件(套) 3596159648 24.97 2409009.1 21.04
        丝制梭织服装 件(套) 32567271 14.44 60724.2 6.20
        毛制梭织服装 件(套) 47899263 -1.77 168265.9 -0.94
        化纤制梭织服装 件(套) 6310855160 32.76 3103254.5 31.55
        其他材料制梭织服装 件(套) 993328490 1.54 705006.9 4.99
    毛皮革服装   件(套) 13428651 1.02 270343.7 38.08
    衣着附件         1342740.9 4.62
    帽类         377566.6 0.73
    其他服装   件(套) 611960955 1.72 252684.9 1.82