您现在的位置是:首页 > 统计数据

2015年1-02月中国纺织品服装进口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     359778.4 -8.99
纺织品          265922.5 -11.63
    纱线   公斤 434825618 -1.00 130706.9 -9.34
        棉纱线 公斤 341943009 2.25 96425.7 -7.42
        丝线 公斤 16668 -69.51 22.5 -86.14
        羊毛、动物毛纱线 公斤 1616385 -2.56 2318.8 0.14
        化学纤维纱线 公斤 51369514 -15.34 26484.2 -16.85
        其他纱线 公斤 39880042 -5.96 5455.7 -4.12
    面料         80821.6 -16.50
        棉布 76765646 -23.25 16315.2 -22.36
        丝机织物 826602 -34.20 556.3 -34.37
        羊毛、动物毛机织物 2471389 -11.01 2883.7 -18.70
        化学纤维机织物 149920420 -15.92 28517.8 -14.15
        其他面料 142876287 -25.21 32548.6 -14.71
    制成品         54394.1 -9.26
        家用纺织品       2742.1 9.19
        地毯 平方米 5512191 -24.67 2184.6 -15.18
        工业用纺织制品     -8.78 24660.2 -14.02
        无纺织物 公斤 25835792 0.85 17392.4 -3.90
        其他制成品       7414.8 -8.20
服装          93855.9 -0.57
    针织服装   件(套) 44371823 -1.90 32399.0 6.12
        棉制针织服装 件(套) 32619386 -5.32 20084.5 3.14
        丝制针织服装 件(套) 46933 44.88 356.9 31.27
        毛制针织服装 件(套) 95067 39.47 1167.9 3.89
        化纤制针织服装 件(套) 6909239 4.10 6165.0 3.53
        其他材料制针织服装 件(套) 4701198 16.36 4624.7 24.80
    梭织服装   件(套) 42163017 40.32 49570.0 -4.32
        棉制梭织服装 件(套) 11262759 -10.71 20565.3 -17.57
        丝制梭织服装 件(套) 91140 -17.71 1704.7 -6.88
        毛制梭织服装 件(套) 291436 -2.46 3755.9 2.88
        化纤制梭织服装 件(套) 28254969 88.57 19295.8 13.10
        其他材料制梭织服装 件(套) 2262713 10.87 4248.4 -1.64
    毛皮革服装   件(套) 37641 -12.49 1675.1 -9.73
    衣着附件         6453.1 -9.11
    帽类         818.7 9.19
    其他服装   件(套) 4452130 29.10 2940.0 24.98