您现在的位置是:首页 > 统计数据

2016年1-09月中国纺织品服装进口商品结构统计

单位:万美元 

商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 同比%
合计     1725582.3 -11.45
纺织品          1229447.4 -15.74
    纱线   公斤 1892827565 -18.73 540894.9 -22.63
        棉纱线 公斤 1451017353 -20.51 371528.4 -26.20
        丝线 公斤 99040 -11.38 194.2 23.42
        羊毛、动物毛纱线 公斤 10269586 -27.27 15957.1 -25.87
        化学纤维纱线 公斤 276342106 -2.83 131432.6 -8.77
        其他纱线 公斤 155099480 -24.42 21782.7 -27.23
    面料         414586.9 -12.00
        棉布 306312631 -30.62 70026.8 -23.11
        丝机织物 4176670 -0.95 3323.5 3.49
        羊毛、动物毛机织物 24524164 -9.61 31156.9 -4.21
        化学纤维机织物 754004868 -9.45 142342.6 -10.87
        其他面料 784506792 -12.29 167737.2 -9.14
    制成品         273965.6 -5.13
        家用纺织品       12406.2 -0.88
        地毯 平方米 26380784 -4.56 10412.7 -6.49
        工业用纺织制品       128886.7 -5.13
        无纺织物 公斤 122064508 -6.17 85880.6 -4.12
        其他制成品       36379.3 -8.39
服装          496134.9 1.30
    针织服装   件(套) 263588936 11.11 170607.0 3.24
        棉制针织服装 件(套) 178222097 10.08 89597.2 2.30
        丝制针织服装 件(套) 138195 -8.91 870.8 -24.41
        毛制针织服装 件(套) 3341180 9.55 15359.6 -7.77
        化纤制针织服装 件(套) 53339728 13.95 43684.0 7.63
        其他材料制针织服装 件(套) 28547736 12.76 21095.4 9.42
    梭织服装   件(套) 221984003 2.34 268177.6 1.89
        棉制梭织服装 件(套) 66473013 13.94 96192.4 0.50
        丝制梭织服装 件(套) 406017 7.38 7231.8 2.89
        毛制梭织服装 件(套) 2438135 -4.59 27072.2 -12.97
        化纤制梭织服装 件(套) 141744116 -2.23 118400.5 6.88
        其他材料制梭织服装 件(套) 10922722 2.46 19280.6 3.86
    毛皮革服装   件(套) 393677 47.02 8734.7 -11.37
    衣着附件         31254.9 -7.13
    帽类         4506.5 10.37
    其他服装   件(套) 24200900 8.01 12854.1 -6.17